Abaqus to pakiet komercyjny dostarczany przez firmę Dassault Systemes, służący do analizy nieliniowej układów z wykorzystaniem metody elementów skończonych w obszarze zaawansowanych badań inżynierskich.
Znajduje zastosowanie w problematyce mechaniki ciał stałych i płynów, a także w ocenie wytrzymałościowej elementów maszyn i konstrukcji, uwzględniając obciążenia, temperatury, punktów łączeń, ewentualnych zderzeń i innych warunków środowiskowych.
Abaqus jest skutecznie wykorzystywany podczas badań sejsmicznych i geotechnicznych, w akustyce, w przemyśle samochodowym, itp.
abaqus/2021
abaqus/2022
abaqus/2023
Wymagania:
- konto na platformie e-science.pl
- aktywna usługa "Przetwórz na Superkomputerze"
- uzyskanie licencji
Jeśli nie spełniasz powyższych wymagań kliknij tutaj.
Dane serwera licencji Abaqus w WCSS:
Adres: abaqus.lic.kdm.wcss.pl
Port: 27001
Serwer licencji: DSLS
Dostępne licencje:
> abaqus licensing dslsstat
Licenses:
+ Feature | Version | Max Release | Model | Type | Number | InUse | Expires | Server Name | Customer ID
+ ------------------------- | ------- | -------------------- | --------------- | ----- | --------- | ------- | -------------------- | -------------------- | -----------
| CTZ | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| FCZ | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| IGD | 27 | 01-Jan-2026 00:59:00 | ConcurrentUser | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| IGR | 27 | 01-Jan-2026 00:59:00 | ConcurrentUser | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| K5C | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| K5R | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KAI | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KAT | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KAU | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KBL | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KCH | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KCO | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KCS | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KCT | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KD1 | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KD2 | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KDB | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KDO | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KEI | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KFC | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KFM | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KFT | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KGF | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KGR | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KHC | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KHD | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KHL | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KHY | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KJB | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KKI | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KLD | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KLO | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KMA | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KML | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KMU | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KMV | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KMX | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KNV | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KOE | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KOR | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KPE | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KRB | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KRL | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KRO | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KRW | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KSB | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KSS | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KUR | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KVS | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KWI | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| KXM | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| LOZ | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| NVZ | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| ORZ | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| PAC | 9 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| PAF | 9 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| PAI | 9 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| PAJ | 9 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 80 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| PAN | 9 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| PCA | 9 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| PCO | 9 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| PD5 | 9 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| PD6 | 9 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| PD8 | 9 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 1000000 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| PDW | 9 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| PEX | 9 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| PIG | 9 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 50 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| PIN | 9 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| PV5 | 9 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| PV6 | 9 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| PVG | 9 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 50 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| PW7 | 9 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 1000 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| PW8 | 9 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 1000 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| Q6I | 27 | 01-Jan-2026 00:59:00 | ConcurrentUser | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| QAE | 27 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 2 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| QCA | 27 | 01-Jan-2026 00:59:00 | ConcurrentUser | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| QCD | 27 | 01-Jan-2026 00:59:00 | ConcurrentUser | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| QCL | 27 | 01-Jan-2026 00:59:00 | ConcurrentUser | STD | 1 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| QFX | 27 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| QSE | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | ConcurrentUser | STD | 1 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| QSI | 27 | 01-Jan-2026 00:59:00 | ConcurrentUser | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| R4U | 27 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 2 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| S2C | 9 | 01-Jan-2026 00:59:00 | ConcurrentUser | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| S2X | 9 | 01-Jan-2026 00:59:00 | ConcurrentUser | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| S4F | 9 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Site | STD | 1 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| SRU | 427 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 282 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
| SSZ | 21 | 01-Jan-2026 00:59:00 | Token | STD | 5 | 0 | 01-Jan-2026 00:59:00 | fujitsu.lic.kdm.wcss.pl | 200000000062171
Aby sprawdzić aktualne użycie licencji należy (wewnątrz zadania na klastrze) użyć polecenia:
abaqus licensing dslsstat
Oprogramowanie można pobrać z platformy nextcloud.e-science.pl w katalogu kdm-software. Aby połączyć się z licencją WCSS wymagany jest vpn kdm.
W zadaniu interaktywnym wylistuj dostępne moduły Abaqus poleceniem:
module avail -i abaqus
Załadowanie modułu w powłoce:
module load abaqus/2023
Zadania obliczeniowe należy uruchamiać za pośrednictwem systemu kolejkowego SLURM.
Przykładowa komenda do zlecenia zadania z plkiem wsadowym plik.inp
:
sub-abaqus-2023 plik.inp -c 12 -m 150 -t 8
Do wstawiania zadań do systemu kolejkowego służy polecenie:
sub-abaqus
sub-abaqus-2021
sub-abaqus-2023
Uruchomienie skryptu bez podania argumentów wyświetli podpowiedź jak należy te argumenty specyfikować:
Usage: /usr/local/bin/bem2/sub-abaqus input_file [parameters]
Parameters:
-p PARTITION Set partition (queue). Default = normal
-n NODES Set number of nodes. Default = 1
-c CORES Up to 48. Default = 1
-m MEMORY In GB, up to 180 (must be integer value). Default = 2
-t TIME_LIMIT In hours. Default = 12
Subskrypty należy uruchamiać wyłącznie na węźle dostępowym ui.wcss.pl
Wszelkie publikacje, w tym prace doktorskie i dyplomowe, wykorzystujące wyniki obliczeń wykonanych na komputerach WCSS, powinny zawierać podziękowania postaci (odpowiednio do języka publikacji) zgodnej z aktualnie obowiązującym regulaminem.
Pełna wersja dokumentacji użytkownika WCSS znajduje się tutaj.
Jeśli nie znajdziesz rozwiązania w powyżej dokumentacji, prosimy o kontakt z kdm@wcss.pl lub telefonicznie: (71) 320 47 45